规格
| JG-HS8C | JG-HS6C | JG-HS4C |
理论产量 | Pcs/hr | 11000-13000 | 8500-11000 | 6500-7200
|
瓶子容积
| L | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
瓶坯口径 | mm | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
最大瓶子直径 | mm | 68 | 68 | 68 |
最大瓶子高 | mm | 240 | 240 | 240 |
模具腔数 | Pc | 8 | 6 | 4 |
最大加热功率 | KW | 120 | 104 | 98 |
实际耗能 | KW | 54 | 46 | 40 |
主机尺寸 | M | 7.0×2.1×2.4 | 5.4×2.1×2.4 | 3.7×2.0×2.4 |
主机重量 | T | 6.5 | 5.6 | 4.5 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。