规格 | JG3LR-2C/2D | JG3L-B/C/D | JG6L-B/C/D | JG20L-G/C/D/B | JG40L-C pmma/pc | JG1L-2C PP | |
理论产量 | Pcs/hr | 1300 | 700-1500 | 450-1000 | 120 | 60 | 1500 |
加热功率 | kw | 15 | 9.8 | 12 | 35 | 50 | 35 |
最大容量 | 1.5L(2 Cav) | 4L(1出1) 2L(1出2) | 8L(1出1) 3L(1出2) | 30L | 50L | 1.5L(1出2) | |
吹塑压力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤3.0 |
动作压力 | Mpa | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.0 |
最大瓶身直径与高度 | mm | Φ90×H320 | Φ140×H340 | Φ1800×H370 | Φ280×H450 | Φ510×H510 | Φ90×H320 |
允许模具厚度 | Kg | 120~220 | 120~220 | 160~260 | 300~400 | 400~630 | 120~220 |
整机重量 | mm | 1500 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 |
主机尺寸 | mm | 1400×600×1700×2 | 1400×600×1600 | 1700×600×1700 | 2200×700×2250 | 1400×1100×2400 | 1400×600×1700×2 |
加热器尺寸 | mm | 2000×680×1450 | 1750×600×1450 | 2000×650×1450 | 2200×700×1750 | 3000×700×1700 | 4500×600×1700 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。