规格 | JG-S12L | JG-2S12L | JG-2S12L-T | |
最大制品容器 | L | 12L/1; 5L/2 | 12L/1; 5L/2 | 2L/1; 15L/2 |
空循环 | pc/h | 600 | 600 | 600 |
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 90+25 |
螺杆长径比 | L/D | 24~26 | 24~26 | 24~26 |
螺杆电机功率 | Kw | 22~30 | 37~45 | 30+1.1 |
螺杆加热功率 | Kw | 6.2~8.8 | 7.3~9 | 7.3~9 |
螺杆加热区段 | Zone | 4 | 4 | 4 |
HDPE挤出量 | Kg/hr | 70~75 | 120~130 | 100~120 |
油泵电机功率 | Kw | 15 | 22 | 22 |
锁模力 | Kn | 110 | 120 | 110 |
开合模行程 | mm | 180~600 | 180~600 | 180~600 |
容模尺寸 | mm | 500×510 | 450×500 | 500×510 |
移模行程 | mm | 220-330 | 550 | 550 |
口模最大直径 | mm | 220 | 220 | 220 |
模头加热功率 | Kw | 4.4~5.5 | 4.4~5.5 | 4.4~5.5 |
吹气压力 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.7 |
气体用量 | M³/Min | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
耗水量 | L/min | 60 | 70 | 70 |
机械净重(约) | Ton | 7.8 | 11.2 | 11.2 |
机械外形尺寸 | m | 3.3×3.3×2.6 | 3.5×3.5×2.6 | 3.5×3.5×2.6 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。